> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.colacloud.us/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# COLAs Online — Origin Lookup

> COLAs Online — Origin Lookup

# COLAs Online — Origin Lookup

| Code | Description                          |
| ---- | ------------------------------------ |
| 00   | AMERICAN                             |
| 01   | CALIFORNIA                           |
| 02   | NEW YORK                             |
| 03   | NEW JERSEY                           |
| 04   | ILLINOIS                             |
| 05   | VIRGINIA                             |
| 06   | MICHIGAN                             |
| 07   | WASHINGTON                           |
| 08   | GEORGIA                              |
| 09   | OHIO                                 |
| 10   | ALABAMA                              |
| 11   | ARIZONA                              |
| 12   | ARKANSAS                             |
| 13   | COLORADO                             |
| 14   | CONNECTICUT                          |
| 15   | DELAWARE                             |
| 16   | FLORIDA                              |
| 17   | HAWAII                               |
| 18   | IDAHO                                |
| 19   | INDIANA                              |
| 20   | IOWA                                 |
| 21   | KANSAS                               |
| 22   | KENTUCKY                             |
| 23   | LOUISIANA                            |
| 24   | MAINE                                |
| 25   | MARYLAND                             |
| 26   | MASSACHUSETTS                        |
| 27   | MINNESOTA                            |
| 28   | MISSISSIPPI                          |
| 29   | MISSOURI                             |
| 30   | MONTANA                              |
| 31   | NEBRASKA                             |
| 32   | NEVADA                               |
| 33   | NEW HAMPSHIRE                        |
| 34   | NEW MEXICO                           |
| 35   | NORTH CAROLINA                       |
| 36   | NORTH DAKOTA                         |
| 37   | OKLAHOMA                             |
| 38   | OREGON                               |
| 39   | PENNSYLVANIA                         |
| 3A   | MONACO                               |
| 3B   | ST. KITTS AND NEVIS                  |
| 40   | RHODE ISLAND                         |
| 41   | SOUTH CAROLINA                       |
| 42   | SOUTH DAKOTA                         |
| 43   | TENNESSEE                            |
| 44   | TEXAS                                |
| 45   | UTAH                                 |
| 46   | VERMONT                              |
| 47   | WEST VIRGINIA                        |
| 48   | WISCONSIN                            |
| 49   | WYOMING                              |
| 4A   | PUERTO RICO                          |
| 4B   | VIRGIN ISLANDS, US                   |
| 4C   | BERMUDA                              |
| 4D   | DOMINICAN REPUBLIC                   |
| 4E   | ALASKA                               |
| 4F   | NICARAGUA                            |
| 4G   | BAHAMAS                              |
| 4H   | BARBADOS                             |
| 4I   | CURACAO                              |
| 4J   | KENYA                                |
| 4K   | DISTRICT OF COLUMBIA                 |
| 4L   | KOSOVO                               |
| 4M   | ERITREA                              |
| 4N   | CAMBODIA                             |
| 4P   | ARUBA                                |
| 4R   | TANZANIA                             |
| 4S   | UGANDA                               |
| 4U   | GREAT BRITAIN                        |
| 4V   | TAHITI                               |
| 4W   | FIJI                                 |
| 4X   | CABO VERDE, REPUBLIC OF              |
| 4Y   | ANTIGUA AND BARBUDA                  |
| 4Z   | TIBET                                |
| 50   | ITALY                                |
| 51   | FRANCE                               |
| 52   | SPAIN                                |
| 53   | GERMANY                              |
| 54   | PORTUGAL                             |
| 55   | DENMARK                              |
| 56   | ISRAEL                               |
| 57   | GREECE                               |
| 58   | YUGOSLAVIA                           |
| 59   | JAPAN                                |
| 5A   | EL SALVADOR                          |
| 5B   | SWEDEN                               |
| 5C   | NORWAY                               |
| 5D   | SOUTH KOREA                          |
| 5E   | IRELAND                              |
| 5F   | LEBANON                              |
| 5G   | THAILAND                             |
| 5H   | ICELAND                              |
| 5I   | INDIA                                |
| 5J   | JAMAICA                              |
| 5K   | SCOTLAND                             |
| 5L   | HONDURAS                             |
| 5M   | GUATEMALA                            |
| 5N   | HAITI                                |
| 5O   | SLOVAK REPUBLIC                      |
| 5P   | GUYANA                               |
| 5Q   | ETHIOPIA                             |
| 5R   | SINGAPORE                            |
| 5S   | PHILIPPINES                          |
| 5T   | GRENADA                              |
| 5U   | ZIMBABWE                             |
| 5V   | NIGERIA                              |
| 5W   | IVORY COAST                          |
| 5Y   | CZECH REPUBLIC                       |
| 5Z   | VIETNAM                              |
| 60   | ALBANIA                              |
| 61   | ALGERIA                              |
| 62   | ARGENTINA                            |
| 63   | AUSTRALIA                            |
| 64   | AUSTRIA                              |
| 65   | BELGIUM                              |
| 66   | BOLIVIA                              |
| 67   | BRAZIL                               |
| 68   | BULGARIA                             |
| 69   | CANADA                               |
| 6A   | ARMENIA                              |
| 6B   | AZERBAIJAN                           |
| 6C   | BELARUS                              |
| 6D   | ESTONIA                              |
| 6E   | GEORGIA                              |
| 6F   | KAZAKHSTAN                           |
| 6G   | KYRGYZSTAN                           |
| 6H   | LATVIA                               |
| 6I   | LITHUANIA                            |
| 6J   | MOLDOVA                              |
| 6L   | TAJIKISTAN                           |
| 6M   | TURKMENISTAN                         |
| 6N   | UKRAINE                              |
| 6O   | UZBEKISTAN                           |
| 6P   | ENGLAND                              |
| 6Q   | WALES                                |
| 6R   | THE CHANNEL ISLANDS                  |
| 6S   | THE ISLES OF WIGHT & MAN             |
| 6T   | SCILLY ISLANDS                       |
| 6U   | HEBRIDES                             |
| 6V   | ORKNEY & SHETLAND ISLANDS            |
| 6W   | NORTHERN IRELAND                     |
| 6X   | SLOVENIA                             |
| 6Y   | CROATIA                              |
| 6Z   | COSTA RICA                           |
| 70   | CHILE                                |
| 71   | COLOMBIA                             |
| 72   | CYPRUS                               |
| 73   | CZECHOSLOVAKIA                       |
| 74   | EGYPT                                |
| 75   | HUNGARY                              |
| 77   | JORDAN                               |
| 78   | LIBERIA                              |
| 79   | LUXEMBOURG                           |
| 7A   | ECUADOR                              |
| 7B   | INDONESIA                            |
| 7C   | REPUBLIC OF SAN MARINO               |
| 7D   | BELIZE                               |
| 7E   | PANAMA                               |
| 7F   | MARTINIQUE                           |
| 7G   | NORTH MACEDONIA                      |
| 7H   | GHANA                                |
| 7J   | SOMOA                                |
| 7K   | TRINIDAD/TOBAGO                      |
| 7L   | CAMEROON                             |
| 7M   | SAINT MARTIN, NETH ANTILLES          |
| 7P   | SERBIA                               |
| 7Q   | ANGUILLA (BWI)                       |
| 7R   | GUADELOUPE                           |
| 7T   | WEST INDIES                          |
| 7U   | SRI LANKA (FORMERLY KNOWN AS CEYLON) |
| 7V   | NEPAL                                |
| 7W   | SAINT LUCIA                          |
| 7X   | REUNION                              |
| 7Y   | MONGOLIA                             |
| 7Z   | MYANMAR                              |
| 80   | MALTA                                |
| 81   | MEXICO                               |
| 82   | MOROCCO                              |
| 83   | NETHERLANDS                          |
| 84   | NEW ZEALAND                          |
| 85   | PERU                                 |
| 86   | ROMANIA                              |
| 87   | SWITZERLAND                          |
| 89   | TUNISIA                              |
| 8A   | TAIWAN                               |
| 8B   | ST. VINCENT AND THE GRENADINES       |
| 8C   | LAO PDR OR LAOS                      |
| 8D   | NAMIBIA                              |
| 8E   | BOSNIA-HERZEGOVINA                   |
| 8F   | PARAQUAY                             |
| 8G   | ZAMBIA                               |
| 8H   | MAURITIUS                            |
| 8I   | SINT MAARTEN                         |
| 8J   | WEST BANK                            |
| 8K   | BENIN                                |
| 8L   | LIECHTENSTEIN                        |
| 8M   | REPUBLIC OF SEYCHELLES OR SEYCHELLES |
| 8N   | SINGANI                              |
| 90   | TURKEY                               |
| 91   | SOUTH AFRICA (UNION OF)              |
| 92   | UNITED KINGDOM                       |
| 93   | URUGUAY                              |
| 95   | VENEZUELA                            |
| 96   | CHINA                                |
| 97   | FINLAND                              |
| 98   | EEC/EU (TTB USE ONLY)                |
| 99   | POLAND                               |
| 9A   | CAYMAN ISLANDS                       |
| 9B   | CABO VERDE                           |
| 9C   | DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO     |
| 9D   | SENEGAL                              |
| 9E   | MADAGASCAR, REPUBLIC OF              |
| 9F   | SURINAME, REPUBLIC OF                |
| 9G   | GABON                                |
| 9H   | SAN MARINO                           |
| 9I   | BHUTAN/KINGDOM OF BHUTAN             |
| 9K   | GUERNSEY                             |
| 9M   | MALAYSIA                             |
| 9N   | MONTENEGRO                           |
| 9P   | PAKISTAN                             |
| 9Q   | GUAM                                 |
| 9R   | REPUBLIC OF VANUATU                  |
| 9S   | ESWATINI                             |
| 9T   | IRAQ OR REPUBLIC OF IRAQ             |
| 9U   | BOTSWANA                             |
| MC   | MUTIPLE COUNTRIES                    |
| TZ   | TOGO                                 |
| ZY   | ADMIN CODE                           |
